CENNIK MARZEC 2023 - ŻYWIEC I BUCZKOWICE
Informujemy, że od 18.02.2023r Skład w Żywcu będzie otwarty również w sobotę.
poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
sobota: 8:00 - 12:30
Skład w Buczkowicach
poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
sobota: 7:00 - 14:00
UWAGA!!!
W SOBOTĘ 08.04.2023 SKŁAD W ŻYWCU BĘDZIE NIECZYNNY
W SOBOTĘ 01.04.2023 ORAZ 08.04.2023 SKŁAD W BUCZKOWICACH BĘDZIE NIECZYNNY
Cennik transportu :
Kraj pochodzenia |
Asortyment | Wartość opałowa Uziarnienie Popiół |
Certyfikatjakościowy | Cena - węgiel luzem (1 tona bez akcyzy) | Cena - węgiel workowany (1 tona bez akcyzy) | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
Polska | Kostka ZG Janina | min. 22 MJ/kg 63-200 mm max. 9% | 1690 zł | - | Dostępny | |
POLSKA | Orzech ZG Janina | min. 22 MJ/kg 25-80 mm max. 9% | 1690 zł | 1890 zł | Dostępny | |
Polska | Groszek ZG Janina | min. 22 MJ/kg 5-40 mm max. 11% | 1690 zł | 1890 zł | Dostępny | |
Polska | Skarbek KWK Bobrek (ekogroszek) | min. 28 MJ/kg 5-25 mm max. 7% | - | 2450 zł | Dostępny | |
POLSKA | Ekogroszek Premium Auroland | min. 26 MJ/kg 5-25 mm max 8% | - | - | Brak | |
Polska | Groszek Premium EKO-Sobieski ZG Sobieski | min. 26 MJ/kg 5-25 mm max. 9% | 1880 zł | 2080 zł | Dostępny | |
POLSKA | Groszek Premium JARET PLUS ZG Sobieski | min. 25 MJ/kg 5-25 mm max 9% | 1880 zł | - | Brak | |
POLSKA | Groszek II Standard Auroland | min. 23 MJ/kg 5-25 mm max 8% | 1830 zł | 2030 zł | Dostępny | |
POLSKA | Groszek II - JARET ZG Janina | min. 22 MJ/kg 5-25 mm max. 12% | - | 1990 zł | Dostępny | |
Polska | PELLET ROBIN do pieców peletowych (paleta 1050 kg) | min. 16.5 MJ/kg - - | - | 1750 zł/ tona (paleta 1050 kg) | Dostępny | |
Polska | Kostka ZG Sobieski | min. 22 MJ/kg 63-200 mm max. 8% | 1690 zł | - | Dostępny | |
Polska | Kostka II ZG Sobieski | min. 22 MJ/kg 63-130 mm max. 8% | - | - | Brak | |
Polska | Orzech ZG Sobieski | min. 22 MJ/kg 25-80 mm max. 8% | 1690 zł | - | Dostępny | |
Polska | Groszek ZG Sobieski | min. 22 MJ/kg 5-40 mm max. 10% | 1690 zł | 1890 zł | Dostępny | |
Polska | Groszek II - JARET ZG Sobieski | min. 22 MJ/kg 5-25 mm max. 10% | - | 1990 zł | Dostępny | |
Polska | Miał kl. 22 - | min. 22 MJ/kg 1-25 mm max. 9% | 1490 zł | 1690 zł | Dostępny |
*Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką.
Od 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Kwota akcyzy na węgiel kamienny wynosi 40,40 zł brutto/tonę. Przewidziano jednak szereg zwolnień od akcyzy, między innymi dla osoby fizycznej zużywającej węgiel w gospodarstwie domowym.
Aby takie zwolnienie uzyskać, w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 stycznia 2019 roku, osoba fizyczne jest zobowiązana do:
Dlatego też, w celu umożliwienia weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na skład, a w przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub przez sklep internetowy o okazanie dowodu osobie realizującej dostawę.
Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem:
AUROLAND Spółka z o.o.
ul. Stolarska (obok betoniarni)
34-300 Żywiec
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 8-16
sobota: 8-13
Cennik transportu:
AUROLAND SP. Z O.O. & Przemysław Kufel
Materiały budowlane i opał
ul. Lipowska 21
Buczkowice
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 7-17
sobota: 7-14
Cennik transportu:
pracujemy z najlepszymi na rynku