Asortyment | Kaloryczność | Węgiel luzem 1 tona |
Węgiel workowany 1 tona |
Węgiel workowany 25 kg |
Szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostka KWK Piast | min. 25 MJ/kg | 1590 zł (Skład Buczkowice) | − | − | ||
Uziarnienie: 63 - 200 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy Dostępny | ||||||
Orzech KWK Piast | min. 25 MJ/kg | − | − | − | ||
Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy Brak | ||||||
Kostka ZG Janina | 23-24 MJ/kg | 1510 zł | − | − | ||
Uziarnienie: 63-200 mm Popiół: max. 9% Dostępny | ||||||
Kostka ZG Sobieski | 24 - 25 MJ/kg | − | − | − | ||
Uziarnienie: 63 - 200 mm Popiół: max 9% Certyfikat jakościowy Brak | ||||||
Kostka II ZG Sobieski | 24-25 MJ/kg | − | − | − | ||
Uziarnienie: 63 - 120 mm Popiół: max. 9 % Brak | ||||||
Orzech II ZG Janina 25 - 50 mm | 22 MJ/kg | 1300 zł | − | − | ||
Uziarnienie: 25 - 50 mm Popiół: max. 9% Dostępny | ||||||
Orzech ZG Sobieski | 24-25 MJ/kg | − | − | − | ||
Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max 9 % Dostępny | ||||||
Orzech ZG Janina | 23 - 24 MJ/kg | 1430 zł | − | − | ||
Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 9% Dostepny | ||||||
Orzech I PG Silesia | min. 27 MJ/kg | − | − | − | ||
Uziarnienie: 40-80 mm Popiół: max 8% Certyfikat jakościowy Brak | ||||||
Orzech II PG Silesia | min. 27 MJ/kg | 1330 zł | 1490 zł | 38 zł | ||
Uziarnienie: 30-50 mm Popiół: max . 8% Dostępny | ||||||
Ekogroszek SKARBEK Bobrek (nazwa handlowa) Groszek Premium | min. 28 MJ/kg | − | 1980 zł | 50 zł | ||
Uziarnienie: 5-25 mm Popiół: max. 7% Dostępny | ||||||
Ekogroszek BOBREK (nazwa handlowa Groszek Plus) | min. 26 MJ/kg | 1490 zł | − | − | ||
Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max. 8 % Dostępny | ||||||
Ekogroszek JARET PLUS ZG Sobieski (nazwa handlowa) Groszek Plus | min. 25 MJ/kg | − | 1620 zł | 44 zł | ||
Uziarnienie: 5-25 mm Popiół: max 9% Dostępny | ||||||
Ekogroszek EKOSOBIESKI ZG Sobieski (nazwa handlowa Groszek Premium | min. 26 MJ/kg | 1450 zł | 1690 zł | 37 zł (worek 20kg) | ||
Uziarnienie: 5 - 25mm Popiół: max 8% Certyfikat jakościowy Dostępny | ||||||
Ekogroszek AUROLAND Premium (nazwa handlowa) Groszek Premium | 25-27 MJ/kg | 1530 zł | 1690 zł | 43 zł | ||
Uziarnienie: 8-25 mm Popiół: max 5% Dostępny | ||||||
Ekogroszek AUROLAND Plus (nazwa handlowa) Groszek Plus | 24-26 MJ/kg | 1390 zł | 1550 zł | 40 zł | ||
Uziarnienie: 8-25 mm Popiół: max. 6% Dostępny | ||||||
Ekogroszek Jaret (nazwa handlowa) Groszek II | min. 23 MJ/kg | 1290 zł | − | − | ||
Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy Dostępny | ||||||
PELLET ROBIN do pieców peletowych (paleta 1050 kg) | min. 16.5 MJ/kg | − | 1380 zł (cena z paletę 975 kg) | 24 zł(worek 15 kg) | ||
Uziarnienie: - Popiół: - Dostępny |
*Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką.
Dokument reklamacyjnyOd 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Kwota akcyzy na węgiel kamienny wynosi 40,40 zł brutto/tonę. Przewidziano jednak szereg zwolnień od akcyzy, między innymi dla osoby fizycznej zużywającej węgiel w gospodarstwie domowym.
Aby takie zwolnienie uzyskać, w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 stycznia 2019 roku, osoba fizyczne jest zobowiązana do:
Dlatego też, w celu umożliwienia weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na skład, a w przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub przez sklep internetowy o okazanie dowodu osobie realizującej dostawę.
Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem:
AUROLAND Spółka z o.o.
ul. Stolarska (obok betoniarni)
34-300 Żywiec
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 13:00
Cennik transportu:
AUROLAND SP. Z O.O. & Przemysław Kufel
Materiały budowlane i opał
ul. Lipowska 21
43-374 Buczkowice
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 7:00-16:00
sobota: 7:00-13:00
Cennik transportu:
pracujemy z najlepszymi na rynku