Asortyment | Węgiel luzem 1 tona |
Węgiel workowany 1 tona |
Szczegóły | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Węgiel Kostka ZG Janina | 1350 zł | − | ||||
Kaloryczność: 23-24 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 63-200 mm Popiół: max. 9% | ||||||
Węgiel Kostka ZG Sobieski | 1350 zł | − | ||||
Kaloryczność: min. 23 MJ/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 63 - 200 mm Popiół: max. 10 % Certyfikat jakościowy | ||||||
Węgiel Orzech KWK Piast | 1350 zł | − | ||||
Kaloryczność: min. 25 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy | ||||||
Węgiel Orzech ZG Sobieski | 1290 zł | − | ||||
Kaloryczność: 23 - 24 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 9% | ||||||
Węgiel Orzech ZG Janina | 1290 zł | − | ||||
Kaloryczność: 23 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 9% | ||||||
Węgiel Orzech PG Silesia 40 - 80 mm | 1290 zł | − | ||||
Kaloryczność: min. 27 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 40 - 80 mm Popiół: max. 10 % Certyfikat jakościowy | ||||||
Węgiel Orzech PG Silesia 30 - 50 mm | 1190 zł | 1370 zł | ||||
Kaloryczność: min. 27 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 30-50 mm Popiół: max . 8% | ||||||
Węgiel Orzech KWK Sośnica Skład Buczkowice | 1240 zł | − | ||||
Kaloryczność: min. 29 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 8% Certyfikat jakościowy | ||||||
Węgiel Orzech KWK Marcel | 1260 zł | − | ||||
Kaloryczność: min. 30 MJ/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy | ||||||
SKARBEK Bobrek (węgiel groszek standard 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | − | 1890 zł | ||||
Kaloryczność: min. 28 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5-25 mm Popiół: max. 7% | ||||||
AUROLAND Premium (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | 1370 zł | 1550 zł | ||||
Kaloryczność: 25-27 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 8-25 mm Popiół: max 5% | ||||||
JARET PLUS ZG Sobieski (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | 1340 zł | 1520 zł | ||||
Kaloryczność: min. 25 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max. 9 % Certyfikat jakościowy | ||||||
AUROLAND Plus (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | 1290 zł | 1470 zł | ||||
Kaloryczność: 24-26 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 8-25 mm Popiół: max. 6% | ||||||
Jaret ZG Janina (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | − | 1390 zł | ||||
Kaloryczność: min. 23 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy | ||||||
PELLET ROBIN do pieców peletowych | − | 1400 zł (paleta 975 kg) | ||||
Kaloryczność: min. 16.5 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: - Popiół: - | ||||||
PELLET TERRA do pieców peletowych | − | 1440 zł (paleta 1050 kg) | ||||
Kaloryczność: - Workowany 25 kg: − Uziarnienie: - Popiół: - Certyfikat jakościowy |
*Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką.
Dokument reklamacyjnyOd 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Kwota akcyzy na węgiel kamienny wynosi 40,40 zł brutto/tonę. Przewidziano jednak szereg zwolnień od akcyzy, między innymi dla osoby fizycznej zużywającej węgiel w gospodarstwie domowym.
Aby takie zwolnienie uzyskać, w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 stycznia 2019 roku, osoba fizyczne jest zobowiązana do:
Dlatego też, w celu umożliwienia weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na skład, a w przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub przez sklep internetowy o okazanie dowodu osobie realizującej dostawę.
Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem:
AUROLAND Spółka z o.o.
ul. Stolarska (obok betoniarni)
34-300 Żywiec
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 15:30
sobota: NIECZYNNE
Cennik transportu:
AUROLAND SP. Z O.O. & Przemysław Kufel
Materiały budowlane i opał
ul. Lipowska 21
43-374 Buczkowice
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 7:00-16:00
sobota: 7:00-13:00
Cennik transportu:
pracujemy z najlepszymi na rynku