| Asortyment | Węgiel luzem 1 tona |
Węgiel workowany 1 tona |
Szczegóły | ||
|---|---|---|---|---|---|
Węgiel Kostka ZG Janina | 1440 zł | − | |||
Kaloryczność: 23-24 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 63-200 mm Popiół: max. 9% | |||||
Węgiel Kostka ZG Sobieski | 1440 zł | − | |||
Kaloryczność: min. 23 MJ/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 63 - 200 mm Popiół: max. 10 % Certyfikat jakościowy | |||||
Węgiel Orzech ZG Sobieski | 1380 zł | − | |||
Kaloryczność: 23 - 24 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 9% | |||||
Węgiel Orzech ZG Janina | 1380 zł | − | |||
Kaloryczność: 23 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 9% | |||||
Węgiel Orzech PG Silesia 40 - 80 mm | 1390 zł | − | |||
Kaloryczność: min. 27 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 40 - 80 mm Popiół: max. 10 % Certyfikat jakościowy | |||||
Węgiel Orzech PG Silesia 30 - 50 mm | 1120 zł | 1300 zł | |||
Kaloryczność: min. 27 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 30-50 mm Popiół: max . 8% | |||||
Węgiel orzech KWK Sośnica | 1330 zł Skład Buczkowice | − | |||
Kaloryczność: min. 29 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max. 8 % Certyfikat jakościowy | |||||
Węgiel orzech KWK Wesoła | 1410 zł | − | |||
Kaloryczność: min. 28 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 25 - 80 mm Popiół: max 8% Certyfikat jakościowy | |||||
SKARBEK Bobrek (węgiel groszek standard 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | − | 1950 zł | |||
Kaloryczność: min. 28 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5-25 mm Popiół: max. 7% | |||||
AUROLAND Premium (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | 1370 zł | 1550 zł | |||
Kaloryczność: 25-27 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 8-25 mm Popiół: max 5% | |||||
JARET PLUS ZG Sobieski (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | − | 1520 zł | |||
Kaloryczność: min. 25 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max. 9 % Certyfikat jakościowy | |||||
AUROLAND Plus (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | 1290 zł | 1470 zł | |||
Kaloryczność: 24-26 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 8-25 mm Popiół: max. 6% | |||||
Węgiel groszek PG Silesia 5 - 25 mm | 1120 zł | − | |||
Kaloryczność: min. 27 Mj/kg MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy | |||||
Jaret ZG Janina (węgiel groszek 5 - 25 mm) dawniej ekogroszek | − | − | |||
Kaloryczność: min. 23 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: 5 - 25 mm Popiół: max 10 % Certyfikat jakościowy | |||||
PELLET ROBIN do pieców peletowych | − | − | |||
Kaloryczność: min. 16.5 MJ/kg Workowany 25 kg: − Uziarnienie: - Popiół: - | |||||
PELLET OLCZYK do pieców peletowych | − | − | |||
Kaloryczność: - Workowany 25 kg: − Uziarnienie: - Popiół: - Certyfikat jakościowy | |||||
*Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką.
Dokument reklamacyjnyOd 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Kwota akcyzy na węgiel kamienny wynosi 40,40 zł brutto/tonę. Przewidziano jednak szereg zwolnień od akcyzy, między innymi dla osoby fizycznej zużywającej węgiel w gospodarstwie domowym.
Aby takie zwolnienie uzyskać, w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 stycznia 2019 roku, osoba fizyczne jest zobowiązana do:
Dlatego też, w celu umożliwienia weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na skład, a w przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub przez sklep internetowy o okazanie dowodu osobie realizującej dostawę.
Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem:
AUROLAND Spółka z o.o.
ul. Stolarska (obok betoniarni)
34-300 Żywiec
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 15:30
sobota: NIECZYNNE
Cennik transportu:
AUROLAND SP. Z O.O. & Przemysław Kufel
Materiały budowlane i opał
ul. Lipowska 21
43-374 Buczkowice
Skład czynny:
poniedziałek-piątek: 7:00-16:00
sobota: 7:00-13:00
Cennik transportu:
pracujemy z najlepszymi na rynku